Цены на технический осмотр
Размер платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носители устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
Повторный техосмотр транспортных средств проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных регламентных работ с учетом установленной стоимости ТО в зависимости от категории транспортных средств
| №п/п | Тип транспортного средства | Категория ТC | Предельный размер платы (рублей) |
|---|---|---|---|
| 1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения- легковые автомобили | M1 | 1097 |
| 2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1879 |
| 3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса,которых превышает 5 тонн | M3 | 2269 |
| 4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | N1 | 1200 |
| 5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | N2 | 2189 |
| 6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2364 |
| 7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса, которых не более 0,75 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 01, 02 | 905 |
| 8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса, которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 03, 04 | 1529 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 385 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1170 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1879 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2144 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1276 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2294 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2468 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | 01, 02 | 941 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | 03, 04 | 1599 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 424 |
| 19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1388 |
| 20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства- фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2501 |
| 21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2711 |
| 22 | Специализированные транспортные средства | 01, 02 | 1049 |
| 23 | Специализированные транспортные средства | 03, 04 | 1772 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1314 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа- роспуска | N2 | 2397 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа- роспуска | N3 | 2607 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства- цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 01, 02 | 1014 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства- цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | 03, 04 | 1669 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1576 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2849 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3059 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 01, 02 | 1087 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | 03, 04 | 1842 |
*Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Нет времени
искать услугу или запчасть?
Просто расскажите о вашей проблеме. Быстро подберем для вас нужное решение